
Comunicat | Modificare în grupa K la CNFI 2024
Comunicat nr. 1 din 17.05.2024 – Comisia Nationala de Competitii
Comisia Nationala de Competitii, intrunita in sedinta de lucru in data de 17.05.2024, a supus in dezbatere urmatoarele puncte:
1. Modificarea programului competitional la repartizarea jocurilor din etapa 16 – imi de finala de la CNFI 2024, datorita unei redactari eronate.
2. Luarea la cunostiinta a notificarii trimise de catre Asociatia Club Sportiv Coriolan Bacau, conform careia, echipa nu se poate prezenta la startul competitiei din lipsa de jucatori. Mentionam ca echipa Coriolan Bacau, conform tragerii la sorti, a fost repartizata in Grupa K.
3. In conditiile sus-mentionate, se aproba participarea echipei Sergiana Grup din Brasov la aceasta editie a CNFI (echipa aflata pe lista de asteptare), in locul echipei AS Coriolan Bacau.
I. Astfel Comisia Nationala de Competitii emite urmatoarele decizii:
a) Aproba in unanimitate de voturi modificarile aduse la program conform anexa 1 la prezenta
b) Ia act la adresa primita din partea echipei Coriolan Bacau si o inlocuieste pe acesta in Grupa K cu echipa Sergiana Grup din Brasov.
c) Aproba participarea echipei Sergiana Grup din Brasov la competitie si o repartizeaza in Grupa K, in locul echipei Coriolan Bacau.
d) Celelalte grupe nu sufera modificari.
Comisia Nationala de Competitii
Anexa. 1
Sambata 25.05.24 – 16″imi” – DE FINALA | ||||||||||
Ora | Jocul | teren | Etapa | Joc | Echipa | Grupa | Grupa | Echipa | Rezultat | |
10:00 | 46 | 1 | 16-imi | I | Locul 1 | A | – v- | Primul cel mai bun loc 3 / conf. clasament locurile 3 | ||
10:00 | 47 | 2 | 16-imi | II | Locul 1 | B | – v- | O | Locul 2 | |
10:00 | 48 | 3 | 16-imi | III | Locul 1 | C | – v- | N | Locul 2 | |
10:00 | 49 | 4 | 16-imi | IV | Locul 1 | D | – v- | M | Locul 2 | |
11:00 | 50 | 1 | 16-imi | V | Locul 1 | E | – v- | L | Locul 2 | |
11:00 | 51 | 2 | 16-imi | VI | Locul 1 | F | – v- | K | Locul 2 | |
11:00 | 52 | 3 | 16-imi | VII | Locul 1 | G | – v- | J | Locul 2 | |
11:00 | 53 | 4 | 16-imi | VIII | Locul 1 | H | – v- | I | Locul 2 | |
12:00 | 54 | 1 | 16-imi | IX | Locul 1 | I | – v- | H | Locul 2 | |
12:00 | 55 | 2 | 16-imi | X | Locul 1 | J | – v- | G | Locul 2 | |
12:00 | 56 | 3 | 16-imi | XI | Locul 1 | K | – v- | F | Locul 2 | |
12:00 | 57 | 4 | 16-imi | XII | Locul 1 | L | – v- | E | Locul 2 | |
13:00 | 58 | 1 | 16-imi | XIII | Locul 1 | M | – v- | D | Locul 2 | |
13:00 | 59 | 2 | 16-imi | XIV | Locul 1 | N | – v- | C | Locul 2 | |
13:00 | 60 | 3 | 16-imi | XVI | Locul 2 | B | – v- | A | Locul 2 | |
13:00 | 61 | 4 | 16-imi | XV | Locul 1 | O | – v- | Al doilea cel mai bun loc 3 / conf. clasament locurile 3 | ||
Nota* In etapa optimilor de finala doua echipe din aceasi grupa nu se pot intalni. |